Leírás és Paraméterek
| Típus | Férfi |
| Kerékméret | 28" |
| Évjárat | 2023 |
| Váz | alumínium |
| Első villa | teleszkópos |
| Fék | Hidraulikus tárcsafék |
| Világítás | akkumulátoros |
| Ebike | Pedelec |
| Frame | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery |
| Fork | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
| Drive Unit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Battery | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Display | Bosch LED Remote with Intuvia 100 display |
| Charger | Bosch Standard Charger, 4A |
| Rear Derailleur | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
| Shifters | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-speed, rapidfire plus-shifter |
| Crankset | FSA CK-320, 38t |
| BB-Set | Bosch, Isis |
| Chain | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t |
| Brake Levers | Shimano BL-MT201, hydraulic disc brake |
| Brakes | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
| Rotor | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Handlebar | BGM Pro, riserbar, backsweep:15°, rise:5 mm |
| H'stem | Satori Python, adjustable |
| Seatpost | BGM Pro |
| Seat | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Headset | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Hub (Front) | Shimano HB-MT200, centerlock, disc, quick release |
| Hub (Rear) | Shimano, centerlock, disc, quick release |
| Spokes | Sapim Leader |
| Rims | Ryde Rival 23 disc, eyelets |
| Front Tire | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, reflective stripe, 55-622 |
| Tube:Schwalbe AV19 | |
| Rear Tire | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, reflective stripe, 55-622 |
| Tube:Schwalbe AV19 | |
| Lights | Front:B&M Dopp, 35 Lux, LED |
| Rear:B&M Toplight 2 C, LED | |
| Rack | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrated fender mount |
| Pedals | Marwi SP-890 matt Sandblock |
| Accessories | Kickstand:Syncros |
| Approx weights in KG | 28,3 |
| Fender | Curana Apollo, with stainless stays |
| Chain cover | Integrated in motor cover |
| Grips | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Max. System Weight | 130,0 kg |
| The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Giant Talon E+ 29 1 25km/h 2023 férfi E-bike Shale Green XXL
-109.910 Ft
Gepida Alboin Man Alivio 9 500wh férfi E-bike matt grafit 52cm
-329.910 Ft
Gepida Alboin Man Alivio 9 500wh férfi E-bike matt grafit 56cm
-329.910 Ft
Gepida Alboin Man Alivio 9 500wh férfi E-bike matt grafit 48cm
-329.910 Ft
Rock Machine Torrent INT e30-29 férfi MTB E-bike /Gloss Silver/Black/Silver/29x21.0" (XL)
-350.000 Ft
SCOTT Sub Active eRIDE 20 férfi E-bike dark grey-rainbow black S
-277.800 Ft
Giant Explore E+ 2D GTS 25km/h 2022 férfi E-bike Metallic Navy S
-339.910 Ft
Giant Explore E+ 2D GTS 25km/h 2022 férfi E-bike Metallic Navy XL
-339.910 Ft
Giant Explore E+ 2D GTS 25km/h 2022 férfi E-bike Metallic Navy XXL
-339.910 Ft
Giant Explore E+ 3 GTS 25km/h 2022 férfi E-bike Phantom Green S
-319.910 Ft
