Leírás és Paraméterek
| Típus | Unisex |
| Kerékméret | 28" |
| Évjárat | 2023 |
| Váz | alumínium |
| Első villa | teleszkópos |
| Fék | Hidraulikus tárcsafék |
| Világítás | akkumulátoros |
| Ebike | Pedelec |
| Pedelec Szenzor | nyomatékszenzor |
| Frame | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery |
| Fork | Suntour Mobie 25, LOR DS, 100 mm, 15x100 mm axle |
| Drive Unit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Battery | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Display | Bosch LED Remote with Intuvia 100 display |
| Charger | Bosch Standard Charger, 4A |
| Rear Derailleur | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
| Shifters | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-speed, rapidfire plus-shifter |
| Crankset | FSA CK-745, 38t |
| BB-Set | Bosch, Isis |
| Chain | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t |
| Brake Levers | Shimano BL-MT402, hydraulic disc brake |
| Brakes | Shimano BR-MT420, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Rotor | Shimano SM-RT30, 180 mm |
| Handlebar | BGM Pro, riserbar, backsweep:15°, rise:5 mm |
| H'stem | Satori Python, adjustable |
| Seatpost | Syncros Duncan, dropper post, 120 mm travel, remote |
| Seat | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Headset | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Hub (Front) | Shimano HB-MT400, centerlock, disc, 15x100 mm axle |
| Hub (Rear) | Shimano, centerlock, disc, quick release |
| Spokes | Sapim Leader |
| Rims | Ryde Rival 23 disc, eyelets |
| Front Tire | Schwalbe Smart Sam Plus, reflective stripe, 54-622 |
| Tube:Schwalbe AV19 | |
| Rear Tire | Schwalbe Smart Sam Plus, reflective stripe, 54-622 |
| Tube:Schwalbe AV19 | |
| Lights | Front:B&M Myc, 50 Lux, LED |
| Rear:B&M Toplight 2 C, LED | |
| Rack | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrated fender mount |
| Pedals | Trekking alloy |
| Accessories | Kickstand:Syncros |
| Approx weights in KG | 27,9 |
| Fender | Curana Apollo, with stainless stays |
| Chain cover | Integrated in motor cover |
| Grips | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Max. System Weight | 130,0 kg |
| The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
KTM Macina Ride 571 2023 férfi E-bike machine grey (silver+orange) 43cm
-462.010 Ft
KTM Macina Ride 571 2023 férfi E-bike machine grey (silver+orange) 38cm
-462.010 Ft
KTM Macina Ride 571 2023 férfi E-bike machine grey (silver+orange) 48cm
-462.010 Ft
KTM Macina Ride 591 LTD 2023 férfi E-bike black (orange) 48cm
-532.010 Ft
KTM Macina Ride 591 LTD 2023 férfi E-bike black (orange) 53cm
-532.010 Ft
KTM Macina Ride 591 2023 férfi E-bike machine grey (silver+orange) 48cm
-462.010 Ft
Superior eXR 6050 B Touring férfi e-bike fényes szürke-króm ezüst 19"
-143.810 Ft
Merida 2022 eSPEEDER 400 EQ férfi E-bike fényes fekete (matt szürke) L 53cm
-199.010 Ft
Merida eSpresso Urban 100 EQ unisex E-bike örökzöld (szürke) M 48cm
-469.100 Ft
Superior eXR 6050 B Touring férfi e-bike fényes szürke-króm ezüst 17"
-143.810 Ft
Merida 2022 eSPEEDER 400 EQ férfi E-bike fényes fekete (matt szürke) S 49cm
-300.000 Ft
Superior eXR 6050 B Touring férfi e-bike fényes szürke-króm ezüst 21"
-143.810 Ft
