Leírás és Paraméterek
| Típus | Unisex |
| Kerékméret | 20" |
| Évjárat | 2023 |
| Váz | alumínium |
| Első villa | merev |
| Fék | Hidraulikus tárcsafék |
| Világítás | akkumulátoros |
| Ebike | Pedelec |
| Pedelec Szenzor | nyomatékszenzor |
| Frame | 20", lite AL-6061 tubing, Long Tail version, PowerTube battery |
| Fork | Suntour Mobie 34 CGO NLO, 80 mm, 15x110 mm axle |
| Drive Unit | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Battery | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 500 Wh |
| Display | Bosch LED Remote with Intuvia 100 display |
| Charger | Bosch Standard Charger, 4A |
| Shifters | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-speed, revo-shifter |
| Crankset | FSA CK-200, belt, 50t |
| BB-Set | Bosch |
| Chain | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Cassette | Gates CDX, 34t |
| Brake Levers | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake |
| Brakes | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Rotor | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Handlebar | BGM Pro, high-riserbar, backsweep:15° |
| H'stem | Speedlifter / Satori Fastback |
| Seatpost | Satori Trident, 450 mm |
| Seat | Syncros Capilano Urban |
| Headset | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Hub (Front) | Shimano HB-MT400-B, centerlock, disc, 15x110 mm axle |
| Hub (Rear) | Shimano Nexus, SG-C7000-5, freehub, centerlock, disc |
| Spokes | Sapim Leader |
| Rims | Ryde Andra 40, disc |
| Front Tire | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, reflective stripe, 65-406 |
| Tube:Impac AV20 | |
| Rear Tire | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, reflective stripe, 65-406 |
| Tube:Impac AV20 | |
| Lights | Front:B&M Myc, 50 Lux, LED |
| Rear:B&M Secuzed E, integrated in fender | |
| Rack | BGM front & rear custom carrier, with Atran AVS system & easy fit window for Thule Yepp (rear), rear carrier with "vertical parking function" |
| Pedals | Marwi SP-153, foldable |
| Accessories | Kickstand:Ursus Jumbo Evo, 2-legged |
| Approx weights in KG | 32 |
| Fender | Curana Apollo, with stainless stays |
| Grips | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Max. System Weight | 160,0 kg |
| The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Gepida Alboin Curve Man XT 10 625wh férfi E-bike matt grafit 56cm
-321.000 Ft
KTM Macina Tour P510 2023 férfi E-bike oak matt (black+orange) 60cm
-511.010 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 48cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 52cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 56cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 60cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 64cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 Amsterdam unisex E-bike matt khaki green 48cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 Amsterdam unisex E-bike matt khaki green 56cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 Amsterdam unisex E-bike matt khaki green 60cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Revox Edition EQ unisex E-bike shiny galaxy grey M
-680.000 Ft
Bergamont E-Revox Edition EQ unisex E-bike shiny galaxy grey L
-680.000 Ft
Bergamont E-Revox Edition EQ unisex E-bike shiny galaxy grey XL
-680.000 Ft
Bergamont E-Revox Edition EQ unisex E-bike shiny galaxy grey S
-680.000 Ft
KTM Macina Cross 510 PTS 2023 unisex E-bike black matt (grey+orange) 51cm
-495.010 Ft
KTM Macina Cross 510 PTS 2023 unisex E-bike black matt (grey+orange) 56cm
-495.010 Ft
Stevens E-Tremalzo 27,5 férfi E-bike glacier dark blue 14"
-137.000 Ft
