Leírás és Paraméterek
| Váz | ALU |
| Villa | ALU (TAPERED, PM) |
| Hajtómű | 170MM (ALU) |
| Lánckeréksor | SHIMANO 9-ES CSHG20 11-34T |
| Lánc | KMC 1/2"X11/128" Z99 |
| Hátsó váltó | SHIMANO ALIVIO 9S RDM430 |
| Fék | SHIMANO M395 / 160MM/180MM CENTERLOCK |
| Váltókar | SHIMANO ALIVIO 9SP SLM3100RA |
| Akkumulátor | BROSE 540Wh (INTEGRÁLT) |
| Motor | BROSE DRIVE T (36V / 250W / 90NM) |
| Felni | CSEPEL WAK DISC 28X1,75" 32H (DUPLAFALÚ ALU) |
| Agy | SHIMANO ALTUS 32H CL HB-TX505 |
| Küllő | CN 2,0MM ROZSDAMENTES (ACÉL) |
| Köpeny | SCHWALBE BIG APPLE 28X2,00 (50-622) HS430 |
| Tömlők | KENDA 29X1,9-2,35 AV 48MM |
| Kormány | CSEPEL PARAGRAMM FLAT 31,8X700MM 9° (ALU) |
| Kormányszár | CSEPEL PROJECT E ÁLLÍTHATÓ 31,8X90MM |
| Kormánycsapágy | NECO FÉLINTEGRÁLT 1-1/8 -1.5" |
| Markolat | CSEPEL PARAGRAMM HABSZIVACS |
| Nyereg | VELO-FIT TRAVELLER XXL |
| Nyeregcső | CSEPEL PARAGRAMM 31,6X400MM |
| Nyeregcsőbilincs | CSEPEL WAK 34,9MM |
| Pedál | MARWI SP-828 NON-SLIP (ALU) |
| Sárvédő | ALU-PLASZTIK |
| Kitámasztó | M-WAVE (ALU) |
| Súly | 23,1KG |
| Töltési idő | 3,5 ÓRA |
| Hatótáv | AKÁR 140KM |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Gepida Alboin TR Alivio 9 500wh női E-bike matt grafit 52cm
-329.910 Ft
Gepida Alboin TR Alivio 9 500wh női E-bike matt grafit 44cm
-329.910 Ft
Gepida Alboin TR Alivio 9 500wh női E-bike matt grafit 48cm
-329.910 Ft
Rock Machine Torrent INT e30-29 női MTB E-bike Lady/Gloss White/Petrol/Neon Cyan/29x21.0" (L)
-350.000 Ft
Giant Liv Tempt E+ 1 29 25km/h 2023 női E-bike Copper Coin L
-109.910 Ft
Giant Liv Tempt E+ EX 27,5 25km/h 2023 női E-bike Dusty Blue XS
-109.910 Ft
Giant Liv Tempt E+ EX 29 25km/h 2023 női E-bike Dusty Blue L
-109.910 Ft
Giant Explore E+ 2D STA 25km/h 2022 női E-bike Metallic Navy XL
-339.910 Ft
