Leírás és Paraméterek
| Nem | Női |
| Váz színe | Drapp |
| Váz mérete | 19" |
| Váz anyaga | Acél |
| Villa típusa | Merev |
| Kerékméret | 28" |
| Sebességfokozat | Szűrő:1x1 |
| Fék típusa | V-fék/kontrafék |
| Váz | HI-TEN ACÉL |
| Villa | HI-TEN ACÉL |
| Hajtómű | 170MM 44T (ACÉL) |
| Lánckerék | 19T |
| Monoblokk | NECO 119/26,5MM (ACÉL) |
| Lánc | KMC 1/2"X1/8" Z410 |
| Fék | SACCON V 110MM (ALU) |
| Fékkar | SACCON (ALU) |
| Felni | BERETTA 28X1,75MM MT240 36H (ALU) |
| Agy | JOYTECH 36H / 36H (ALU) |
| Küllő | CN 2,0MM HORGANYZOTT (ACÉL) |
| Köpeny | RUBENA V81 SHIELD 40-622 (700X38C) |
| Tömlő | RUBENA 28X1 1/2X1,75 AV |
| Kormány | 600x70MM (ACÉL) |
| Kormányszár | 22,2X270MM (ACÉL) |
| Kormánycsapágy | 1" MENETES |
| Markolat | HERRMANS PRIMERGO 120MM |
| Nyereg | SELLE ROYAL RUGÓS |
| Nyeregcső | 28,6X290MM (ACÉL) |
| Nyeregcsőbilincs | 31,8MM |
| Pedál | NON-SLIP (MŰANYAG) |
| Sárvédő | BÜCHEL (ALU-PLASZTIK) |
| Csomagtartó | ACÉL |
| Első lámpa | BÜCHEL ELEMES (LED) |
| Hátsó lámpa | BÜCHEL ELEMES (LED) |
| Csengő | DOM 35MM |
| Kitámasztó | ÁLLÍTHATÓ |
| Összsúly | 16,9KG |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Neuzer Balaton Premium 26 1S női City Kerékpár padlizsán-fehér
-11.810 Ft
Csepel Budapest B 26/18 Gr 2024 női City Kerékpár Normál Szürke
-12.000 Ft
Csepel Budapest B 28/19 GR 2024 női City Kerékpár normál szürke
-12.000 Ft
Neuzer Balaton Premium 28 1S női City Kerékpár padlizsán-fehér
-12.110 Ft
Neuzer Classic Prémium 28 1s Női City Kerékpár fehér-kék-piros
-12.710 Ft
Neuzer Classic Prémium 28 1s Női City Kerékpár celeste-fehér-kék
-12.710 Ft
Neuzer Classic Prémium 28 1s Női City Kerékpár rózsa-fehér-kék
-12.710 Ft
