Leírás és Paraméterek
| Típus | Férfi |
| Kerékméret | 28" |
| Évjárat | 2023 |
| Váz | alumínium |
| Első villa | teleszkópos |
| Fék | Hidraulikus tárcsafék |
| Világítás | akkumulátoros |
| Ebike | Pedelec |
| Pedelec Szenzor | nyomatékszenzor |
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7I4 |
| FRAME | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| FORK | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| R. DERAILL | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M4100-10 display |
| CRANKSET | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| CHAINRING | FSA steel 42T Direct Mount |
| SPROCKET | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| CHAIN | KMC e10 EPT e-bike |
| BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| TIRE R | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| GRIP | Ergon GP1 SD |
| BAR | KTM Line rizer20 640mm |
| STEM | KTM adjust. 0-60° ICR |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| SADDLE | Selle Royal Lookin+ |
| SEATPOST | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| PEDAL | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| CARRIER | KTM tour (snap-it 1.0) |
| LIGHT F | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| LIGHT R | B&M Toplight 2C LED |
| FENDER | SKS A55K 55mm black matt |
| CHAINGUARD | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| KICKSTAND | KTM 28" adjustable |
| WEIGHT | 27,50 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
KTM Macina Tour P510 2023 férfi E-bike oak matt (black+orange) 60cm
-511.010 Ft
Gepida Alboin Curve Man XT 10 625wh férfi E-bike matt grafit 56cm
-321.000 Ft
KTM Macina Cross 510 PTS 2023 unisex E-bike black matt (grey+orange) 51cm
-495.010 Ft
KTM Macina Cross 510 PTS 2023 unisex E-bike black matt (grey+orange) 56cm
-495.010 Ft
Stevens E-Tremalzo 27,5 férfi E-bike glacier dark blue 14"
-137.000 Ft
KTM Macina Fun P510 2023 unisex E-bike moss grey matt (silver+orange) 46cm
-531.010 Ft
KTM Macina Fun P510 2023 unisex E-bike moss grey matt (silver+orange) 51cm
-531.010 Ft
KTM Macina Fun P510 2023 unisex E-bike moss grey matt (silver+orange) 56cm
-531.010 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 48cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 52cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 56cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 60cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 férfi E-bike matt khaki green 64cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 Amsterdam unisex E-bike matt khaki green 48cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 Amsterdam unisex E-bike matt khaki green 56cm
-542.000 Ft
Bergamont E-Horizon Edition 5 Amsterdam unisex E-bike matt khaki green 60cm
-542.000 Ft
Gepida Alboin Curve Man Deore 11 625wh férfi E-bike matt fekete 52cm
-213.100 Ft
