Leírás és Paraméterek
| Típus | Férfi |
| Kerékméret | 28" |
| Váz | acél |
| Első villa | merev |
| Fék | V-fék |
| Világítás | elemes |
| Ebike | Pedelec |
| Pedelec Szenzor | pedálszenzor |
| VÁZ/FRAME | ACÉL, NAGY TEHERBÍRÁSÚ/EXTRA DURABLE, STEEL |
| VILLA/FORK | MEREV VILLA/RIGID FORK 28" |
| ELSŐ FÉK/FRONT BRAKE | V-FÉK/V-BRAKE |
| HÁTSÓ FÉK/REAR BRAKE | V-FÉK, KONTRAFÉK /V-BRAKE, COASTER BRAKE |
| HAJTÓMŰ/CRANKSET | PROWHEEL ALU/ALLOY 170MM 38T |
| ELSŐ VÁLTÓ/FRONT DERAILLEUR | - |
| HÁTSÓ VÁLTÓ/REAR DERAILLEUR | SHIMANO NEX. 3 |
| VÁLTÓKAR/SHIFTERS | SHIMANO NEX. 3 |
| ELSŐ AGY/FRONT HUB | MXUS XF04 AGYMOTOR/HUB MOTOR |
| HÁTSÓ AGY/REAR HUB | ASSESS ALU/ALLOY |
| FELNIK/RIMS | MACH ER-10 28" DUPLAFALÚ/DOUBLE WALL |
| KÖPENY/TIRE | METRO 40x622 REFLEKTOROS/REFLECTIVE SIDEWALL |
| MOTOR | MXUS XF06 ELSŐ AGYMOTOR 250W/FRONT HUB MOTOR 250W |
| KIJELZŐ/DISPLAY | MXUS LED890 |
| RÁSEGÍTÉS/ASSISTANCE | 3 FOKOZATÚ, KORMÁNYRÓL VEZÉRELHETŐ/3 STEPS, HANDLEBAR CONTROL |
| AKKU/BATTERY | MXUS 36V, 468Wh |
| EXTRÁK/EXTRAS | VILÁGÍTÁS, SÁRVÉDŐ, ELSŐ HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ, VÁZ ZÁR/LIGHTING, MUDGUARDS, FRONT- REAR CARRIER, FRAME LOCK |
| TÖMEG | 26 KG |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Neuzer Zagon E-Trekking MXUS férfi E-bike zöldes szürke-arany-fekete 21"
-36.910 Ft
Neuzer E-Trekking Zagon MXUS teleszkópos villával férfi e-bike kék-fehér 21"
-37.910 Ft
Neuzer E-Trekking Zagon MXUS teleszkópos villával férfi e-bike matt fekete-szürke 19"
-37.910 Ft
Neuzer Zagon E-Trekking BAFANG nyomaték szenzoros férfi E-bike matt kék-fehér 19"
-48.000 Ft
