Leírás és Paraméterek
Készen áll bármilyen kihívásra
A Rock Machine Crossride FS Easy Entry & Exit verziója rugós vázzal ötvözi egy valódi terepkerékpár kezelhetőségét egy városi cruiser kényelmével. Ezzel a vázzal többé nem kell kerülőutakat keresned – a teljes felfüggesztésű bringa többre képes, mint bármelyik korábbi túrakerékpár.
Ez a sokoldalú gép nemcsak a hétvégi kirándulások során csalhat mosolyt az arcodra, hanem ideális közlekedési eszközként is szolgálhat a mindennapokban. A letisztult dizájnnal készült innovatív alumínium váz maximális tartósságot és irányíthatóságot biztosít.
A meghajtásról a megbízható 90 Nm-es Sport Drive egység gondoskodik, amely a 504 Wh-s akkumulátorral akár 100 km hatótávot is elérhet.
A rossz látási viszonyokhoz az AXA Blueline 30 nagy teljesítményű lámpa biztosít megfelelő fényt. Az erős sárvédők megvédenek az esőtől, míg az integrált zár gondoskodik a kerékpár biztonságáról, amikor bevásárolsz.
Főbb jellemzők
-
Állítható nyeregcső a könnyebb fel- és leszállásért, valamint a magabiztosabb bringázásért
-
Prémium DVO hátsó rugóstag, amelyet kifejezetten ehhez az e-bike-hoz hangoltak, valamint RockShox villa a kiváló tapadás és ütéselnyelés érdekében
-
Sport Drive meghajtóegység 90 Nm nyomatékkal alacsony pedálfordulatnál – tökéletes a mindennapi közlekedéshez
-
Megbízható Shimano hidraulikus tárcsafékek a biztonságos megállásért
| Típus | Unisex |
| Kerékméret | 29" |
| Évjárat | 2025 |
| Váz | alumínium |
| Első villa | teleszkópos |
| Fék | Hidraulikus tárcsafék |
| Ebike | Pedelec |
| Pedelec Szenzor | nyomatékszenzor |
| BASE INFO | |
| E-SYSTEM | SPORT DRIVE, FULL INT 500Wh Battery |
| DISTANCE | 90 Km |
| MAX. TORQUE | 70 Nm continuous, 90 Nm peak |
| WEIGHT | 25.60 kg |
| E- BIKE PARTS | |
| MOTOR | SPORT DRIVE middle motor MD250S |
| CHARGER | SPORT DRIVE charger, 36V/4A, charging time up to 3,5 hours |
| BATTERY | SPORT DRIVE fully integrated downtube battery, 36V, 500 Wh |
| DISPLAY | SPORT DRIVE Color display with USB port |
| FRAMESET | |
| FRAME | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Single pivot suspension, Trunion mount shock, Sport Drive MID Motor, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| SUSPENSION FORK | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| REAR SHOCK | DVO OPAL E3,165x40MM |
| REAR SHOCK HARDWARE FRAME | Trunion |
| REAR SHOCK HARDWARE SWINGARM | 22,2x8 |
| HEADSET | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack |
| SUSPENSION TRAVEL FRONT | 100mm |
| SUSPENSION TRAVEL REAR | 100mm |
| DRIVETRAIN | |
| GEAR RANGE | 1x9, 11-36, 327% |
| SHIFTERS RIGHT | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| CRANKSET | Wheel Top ED2L |
| CHAINRING | 42T |
| CASSETTE | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| CHAIN | KMC e9S |
| BRAKING SYSTEM | |
| BRAKE FRONT | SHIMANO MT200 |
| ROTOR FRONT | SHIMANO SM-RT56, 180mm |
| BRAKE REAR | SHIMANO MT200 |
| ROTOR REAR | SHIMANO SM-RT56, 180mm |
| WHEELS | |
| HUB FRONT | ONE1 QLSXEF, 32H, 15x100mm THRU Type AXLE |
| RIM FRONT | STARS J30 |
| TIRE FRONT | RUBENA CHEETAH 29x2,35° |
| HUB REAR | ONE1 KT SRAR, 32H, CASSETE, Nut type |
| RIM REAR | STARS J30 |
| TIRE REAR | RUBENA CHEETAH 29x2,35° |
| SPOKES | Sapim Galvanized Black |
| COCKPIT | |
| STEM | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8mm, +3° |
| HANDLEBAR | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| BELL | Widek Paperclip e-bike |
| GRIPS | HERRMANS ERGO |
| PARTS | |
| SADDLE | WTB COMFORT WIDE |
| SEATPOST | POST MODERNE DP-212, Ø 34,9mm, 100mm travel |
| PEDALS | Ball bearing, with sand non slip inlay and reflector |
| CITY/ SUV SET | |
| FRONT LIGHT | AXA Blueline 30 |
| REAR LIGHT | SPANNINGA Pling XE |
| FENDER | ALLOY FULL COVER FENDERS |
| CARRIER | Alloy for AVS |
| KICKSTAND | ATRAN VELO, DUX HV |
| FRAME LOCK | AXA Block XXL |
