Leírás és Paraméterek
Új elegáns Mono váz kényelmes alacsony átlépéssel, ideális városi közlekedéshez és kerékpárutakon való túrázáshoz.
A középmotoros Sport Drive meghajtás, az új színes kijelző és a teljesen integrált akkumulátor (amely 4 óra alatt feltölthető) kényelmes és praktikus használatot biztosítanak. A 90 Nm-es erős motor és a 504 Wh kapacitású akkumulátor akár 100 km-es hatótávot nyújt egyetlen feltöltéssel*. Ez a modell teljes városi és túrafelszereltséggel rendelkezik: csomagtartó, könnyű sárvédők, akkumulátorról táplált világítás, kitámasztó és praktikus lakat. A kényelmet zárható rugós teleszkópvilla, valamint a WTB és ONE1 márkák kényelmes kiegészítői garantálják.
Főbb jellemzők
-
Új MONO tube váz Fun Ride geometriával a nagyobb kényelemért és irányíthatóságért emelkedőkön
-
Sport Drive motor 90 Nm nyomatékkal, 504 Wh integrált akkumulátor, akár 100 km hatótáv*
-
1×8 fokozat, 42 x 12–42 áttétel, 350%-os áttételtartomány
-
Hidraulikus tárcsafékek
| Típus | Unisex |
| Kerékméret | 29" |
| Váz | alumínium |
| Első villa | teleszkópos |
| Fék | Hidraulikus tárcsafék |
| Világítás | akkumulátoros |
| Ebike | Pedelec |
| Pedelec Szenzor | nyomatékszenzor |
| Szín | Matte Black/Grey |
| E-system | Sport Drive |
| Meghajtó egység | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V) |
| Max. nyomaték | 70 Nm stálý, 90 Nm špičkový |
| Akkumulátor | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
| Display | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
| Távolság tartomány | až 90 km |
| Töltő | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h |
| Keret | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem |
| Függesztő villa | RST Vivaire, 1-1/8" / 80 mm |
| Futómű elöl | 80 mm |
| Fejhallgató | FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B |
| Sebesség tartomány | 1×8, 12–42, 350 % |
| Váltók jobbra | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
| Hátsó váltó | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
| Crankset | Wheel Top 170 mm |
| Láncgyűrű | 42 zubů |
| Kazetta | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
| Lánc | KMC e8S |
| Pedálok | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
| Kormány | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ? 31,8 mm |
| A szár hossza (mm) | One1 MAS-D61808 Alloy, ? 31,8mm, ±15° |
| Fogantyúk | Velo ERGO |
| Fékek elöl | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Rotor elöl | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Fékek hátul | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Rotor hátsó | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Nyereg | WTB Volt Sport |
| Ülőoszlop | Odpružená, One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Első agy | One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15×100 mm |
| Felnik elöl | WTB SX19, 32 děr |
| Küllők | Sapim Galvanized Black |
| Gumik elöl | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
| Gumik hátul | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
| Hátsó agy | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
| Hátsó tengely | QR 9x135 |
| Felnik hátul | WTB SX19, 32 děr |
| Kickstand | Atran Velo, Stylo HV |
| Sárvédők | Alloy Full Cover Fenders |
| Hordozó | Alloy for AVS |
| Első lámpa | AXA Blueline 30 |
| Hátsó lámpa | Spanninga Pling XE |
| Keretzár | AXA Block XXL |
| Mérettáblázat | L |
| Kerékméret (") | 29 " |
| Fejcső hossza (mm) | 180 mm |
| A hajtókar hossza (mm) | 170 mm |
| Lánctartók hossza (mm) | 480 mm |
| Ülőcső hossza (mm) | 473 mm |
| Villa hossza (mm) | 500 mm |
| Hátsó közép (mm) | 476 mm |
| A felső cső effektív hossza (mm) | 644 mm |
| BB drop (mm) | 60 mm |
| Ülés bilincs átmérője (mm) | 35 mm |
| Ülésoszlop átmérője (mm) | 30,9 mm |
| Első villa készlet | 46 mm |
| Elérés (mm) | 459 mm |
| Tengelytáv (mm) | 1243 mm |
| Stack (mm) | 669 mm |
| A kormány szélessége / emelkedése (mm) | 680/R25 |
| Fejcső szöge | 67 ° |
| Ülőcső szöge | 74,5 ° |
| Az üléscső valódi szöge | 74,5 ° |
| Nyeregcső elmozdulása (mm) | 350 |
| Teljes súly | 26.55 kg |
