Leírás és Paraméterek
| Típus | Női |
| Kerékméret | 28" |
| Évjárat | 2024 |
| Váz | alumínium |
| Első villa | teleszkópos |
| Fék | Hidraulikus tárcsafék |
| Világítás | akkumulátoros |
| Ebike | Pedelec |
| Pedelec Szenzor | pedálszenzor |
| WHEELS, FRAME | 28 / alu 6061 |
| FORK | Suntour NEX-E25-LO-DS, 75mm, tapered |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Acera RDM3020-8 |
| REAR HANDLES | Shimano SL-M315-8R 8 biegów |
| CRANK MECHANISM | Prowheel 40T 170mm |
| CASSETTE/FREEWHEEL | Shimano HG31-8, 11-34T, 8 biegów |
| DRIVE | 1x8 |
| FRONT BRAKE | Shimano BL-MT200 hydrauliczny |
| REAR BRAKE | Shimano BL-MT200 hydrauliczny |
| FRONT BRAKE DISC | 160mm |
| REAR BRAKE DISC | 160mm |
| WHEEL SIZE | 28 |
| FRONT HUB | aluminium |
| HANDLEBAR | RMT Components aluminiowa M-660mm/L-680mm, 31,8mm |
| HANDLEBAR BRIDGE | RMT Components aluminiowy regulowany M-85mm/L-105mm Internal cable routing, 31,8mm |
| BAR | RMT Components aluminiowa 30,9m/350mm |
| SEAT | Vader 1138 |
| PEDALS | Plastikowe FP-803 |
| RIMS | Aluminiowe dwukomorowe RMT Components |
| TYRES | VeeTire Speedster 29x1.95 |
| BATTERY | 504Wh |
| WEIGHT | 23,2 kg |
| CONTROL UNIT | Wyświetlacz Bafang DP C220 CAN |
| MOTOR CAPACITY | Bafang G020 tylny, 250 Watt, 45nm speed sensor |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Neuzer Zagon E-Trekking MXUS teleszkópos villával női E-bike matt rózsa-fekete 17"
-37.910 Ft
