Leírás és Paraméterek
| Típus | Női |
| Kerékméret | 28" |
| Váz | alumínium |
| Első villa | teleszkópos |
| Fék | Hidraulikus tárcsafék |
| Ebike | Pedelec |
| Pedelec Szenzor | nyomatékszenzor |
| WHEELS, FRAME | 28 / alu 6061 |
| FORK | SR Suntour NEX E25 DS 63 mm |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Tourney RD-TY300 |
| REAR HANDLES | Shimano Revoshift RS-35, 7s |
| CRANK MECHANISM | Bafang, 170 mm |
| CASSETTE/FREEWHEEL | Wolnobieg Shimano Tourney TZ500, 7s |
| DRIVE | 7 gears |
| FRONT BRAKE | Hydruliczny tarczowy |
| REAR BRAKE | Hydrauliczny tarczowy |
| FRONT BRAKE DISC | 160 mm |
| REAR BRAKE DISC | 160 mm |
| WHEEL SIZE | 28 |
| FRONT HUB | Aluminiowa |
| REAR HUB | Aluminiowa |
| HANDLEBAR | Aluminiowa 680 mm |
| HANDLEBAR BRIDGE | Aluminiowy 90 mm |
| BAR | Aluminiowa 30,9 mm 350 mm |
| SEAT | Vader |
| PEDALS | FP-920 |
| RIMS | Aluminiowe dwukomorowe |
| TYRES | 700×47C |
| BATTERY | BMZ Conger 480 Wh |
| WEIGHT | 20,1 kg |
| CONTROL UNIT | Bafang LED DP E08 |
| MOTOR CAPACITY | Bafang M300 - 250W, 36V, 80Nm |
| BATTERY TYPE | Integrated |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Neuzer Mantova Bafang középmotoros női E-bike matt korall 19"
-234.750 Ft
Neuzer Mantova Bafang középmotoros női E-bike matt bordó fekete 19"
-234.750 Ft
Neuzer Mantova Bafang középmotoros női E-bike matt szürke 19"
-234.750 Ft
Romet e-Modeco URB 2.0 540wh 2024 unisex E-bike pezsgő-fekete 19" L
-204.000 Ft
Romet E-Modeco URB 2.0 725wh 2024 unisex E-Bike barna-fekete 19" L
-144.000 Ft
Romet E-Modeco URB 2.0 725wh 2024 unisex E-Bike pezsgő-fekete 19" L
-144.000 Ft
Rock Machine Cityride e100 SD 44 cm matt ezüst 2022 elektromos városi kerékpár
-101.910 Ft
Rock Machine Cityride e100 SD 44 cm matt sötétkék 2022 elektromos városi kerékpár
-101.910 Ft
Rock Machine Cityride e100 SD 48 cm matt sötétkék 2022 elektromos városi kerékpár
-101.910 Ft
Rock Machine Cityride e100 SD 48 cm matt ezüst 2022 elektromos városi kerékpár
-101.910 Ft
