Leírás és Paraméterek
A kötelezőtől a freestyle-ig
Az E-Hazard az ideális e-crossover mindazok számára, akik olyan kerékpárt keresnek, amely bőséges rugóúttal, optimális mindennapi felszereltséggel és nagyszerű vezetési élménnyel szolgál még terepösvényeken is. A nagy teljesítményű Bosch G4 Performance Line CX hajtást egy tartós PowerTube 500 Wh akkumulátor táplálja, míg az új, kompakt Bosch Purion 200 kijelző minden fontos információt megjelenít az utazásról. És hogy gondtalanul, hosszú ideig úton lehessen, a STEVENS mérnökei az E-Hazardot az új, rendkívül tartós Shimano CUES hajtással látták el, Linkglide technológiával.
-
29" E-Crossover teljes mindennapi felszereltséggel
-
Erőteljes Bosch Performance Line CX hajtás, könnyű 500 Wh akkumulátorral
-
120 mm rugóút az SR Suntour XCR34 acél teleszkópvillának köszönhetően
-
Megbízható Shimano CUES U6000 Linkglide 10 sebességes váltórendszer
-
Megbízható Tektro HD-T275 tárcsafékek (180/180 mm)
| Típus | Férfi |
| Kerékméret | 29" |
| Váz | alumínium |
| Első villa | teleszkópos |
| Fék | Hidraulikus tárcsafék |
| Világítás | akkumulátoros |
| Ebike | Pedelec |
| Pedelec Szenzor | nyomatékszenzor |
| Váz | Aluminium 6061 DB (O.L.D.:135 mm, Brake:IS disc, BB:Bosch, Cable routing:internal) |
| Első villa | SR Suntour XCR34 LO (Travel:120 mm, Coil spring, Lockout, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.:110 mm, Brake:postmount disc 7") |
| Kormánycsapágy | STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2" (Upper bearing cup:ZS44/28.6, Lower bearing cup:ZS55/40) |
| Első fék | Tektro HD-T275 (Hydraulic disc brake) |
| Hátsó fék | Tektro HD-T275 (Hydraulic disc brake) |
| Féktárcsa | Shimano SM-RT30 (Rotor size:180 mm, Center-Lock) |
| Hajtómű | Oxygen E-Scorpo (BB type:Bosch / ISIS, Chainguard) |
| Motor fogaskerék | STEVENS E-MTB (34 T) |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000 Shadow+ (RD-U6000-GS, 10/11-speed, Total capacity:39 T) |
| Lánc | Shimano CN-LG500 (LINKGLIDE) |
| Kazetta | Shimano CS-LG300-10 (10-speed, Combination:11-13-15-17-20-23-28-34-41-48 T) |
| Pedál | MTB Flatpedal Reflex |
| Motor | Bosch G4 Performance Line CX (The smart system, Continuous rated power:250 W, Max. torque:85 Nm, Breakaway at 25 km/h (15.5 mph), No of notches:4 drive modes with support levels 60-340 % plus walk assistance, Mileage:See BOSCH Range Assistant) |
| Akku | Bosch PowerTube 500 (The smart system, Capacity:500 Wh/13.4 Ah, Voltage:36 V, Technology:Li-Ion) |
| Töltő | Bosch 4A charger |
| Agy h | Strummer CLTP-1 (Axle:QR12x148 mm) |
| Agy e | Strummer CLTP (Axle:QR15x110 mm) |
| Felni | Oxygen RM-26 Disc (ETRTO:26 x 622) |
| Külső gumi | Continental eRuban Plus (Tire size:58-622, Pure-Grip Compound, Reflective stripes) |
| Kormány | Oxygen Scorpo (Width:740 mm, Backsweep:9°, Rise:25 mm, Clamp:31.8 mm) |
| Kormányszár | Oxygen E-Scorpo (Handlebar clamp:31.8 mm, Angle:5°) |
| Nyereg | Oxygen Havoc |
| Nyeregcső | Oxygen E-Scorpo (Diameter:30.9 mm, Insertion depth:min. 100 mm) |
| Váltókar h | Shimano CUES U6000 (SL-U6000-10R, 10-speed) |
| Fékkar | Tektro HD-T275 (3 finger) |
| Display | Bosch Purion 200 (The smart system) |
| Világítás elöl | Litemove HKSE-110 (Illuminance:110 lux) |
| Világítás hátul | Litemove K-Tail |
| Csomagtartó | Racktime Boost rear rack (System:SNAP IT) |
| Sárvédő | Curana Apollo mudguards |
| Kitámasztó | Pletscher Comp kickstand (Kickstand mount:KSA 40) |
| Csengő | STEVENS D85 bell |
| Súly | 25.8 kg |
| Max összsúly | 140 kg |
