♦ Szükséges cookie-k
Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a kerékpár webáruház használható és működőképes legyen, ezért ezeket nem lehet letiltani.
♦ Marketing cookie-k
Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámokat, kerékpárokat, kerékpár felszereléseket,  jelenítsünk meg kerékpár webshopunkban. 
adatkezelési tájékoztató

Termékek Menü

TANNUS ARMOUR 26X1,60-1,90 DEFEKTGÁTLÓ SZIVACSGUMI

Ár:
9.160 Ft
8.245 Ft
Kedvezmény: 915 Ft
Tannus Armour 26X1,60-1,90 Defektgátló Szivacsgumi
Cikkszám: 42981118
Elérhetőség: Külső raktárból 1-3 munkanap
Átlagos értékelés: Nem értékelt
Gyártó: Tannus
Szállítási díj: 990 Ft

Miért nálunk?

 

kerékpár vásárlási előny INGYENESEN üzembe helyezzük nálunk vásárolt kerékpárod
kerékpár vásárlási előny A listaáras kerékpároknál INGYENES házhoz szállítás

kerékpár vásárlási előny 20.000 Ft feletti kerékpár kiegészítőknél, előre utalással INGYENES házhoz szállítás
kerékpár vásárlási előny A kötelező szervizeket INGYENESEN elvégezzük kerékpár üzletünkben 
       
 (nálunk vásárolt kerékpároknál)
kerékpár vásárlási előny 10 havi 0%-os INGYEN HITELT biztosítunk online hitelügyintézéssel

Kerékpár Méretválasztó link

Leírás és Paraméterek

'Tannus Armour'
szivacsgumi
mérete: 26 x 1,60-1,90 mm, ajánlott tömlőméret: 26” x 1.1-1.5”  (28-40)-559
súlya: 260 g
nagyobb tapadás és alacsonyabb gördülési ellenállás
újra felhasználható
könnyű a felszerelés a gumiabroncs és a cső között
nagyon könnyű
piros

Ajánlott tömlőméret: 

SIZE SIZE (ETRTO) RECOMMENDED TUBE SIZE TUBE ETRTO RIM WIDTH WEIGHT (g)
700 x 35-40C (35-40)-622 700 x 20-28C (20-28)-622 19-25C 260
700 x 42-47C (42-47)-622 28” x 1.1”-1.5” (28-49)-622 19-25C 290
26” x 1.6”-1.9” (42-44)-559 26” x 1.1-1.5” (28-40)-559 19-25C 260
26” x 1.95”-2.1” (50-54)-559 26” x 1.75”-1.95” (44-50)-559 19-33C 300
26” x 2.1”-2.5” (54-63)-559 26” x 1.95”-2.1” (44-50)-559 19-33C 300
27.5” x 1.95”-2.1” (50-54)-584 27.5” x 1.75”-1.95” (44-50)-584 19-33C 310
27.5” x 2.1”-2.5” (54-63)-584 27.5” x 1.95”-2.1” (47-54)-584 19-33C 310
29” x 1.95”-2.1” (50-54)-622 29” x 1.75”-1.95” (44-50)-622 19-33C 320
29” x 2.1”-2.5” (54-63)-622 29” x 1.95”-2.1” (47-54)-622 19-33C 320
20" x 1.95 -2.1 (50-54)-406 20" x 1.75" - 1.95" (44-50)-406 19-33C 220
20" x 2.1 - 2.5 (54-63)-406 20" x 1.95"-2.1" (47-54)-406 19-33C 220
24" x 1.95 -2.1 (50-54)-507 24" x 1.75"- 1.95" (44-50)-507 19-33C 270
24" x 2.1 - 2.5 (54-63)-507 24"x 1.95" - 2.1" (47-54)-507 19-33C 270
700 x 28-34C (28-34)-622 700x 20-25C (20-25)-622 16-25C 200

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Hasonló termékek