KTM Macina Team 892 Lfc 2025 férfi E-bike Steel Blue Matt (Black) L
| KTM Macina Team 892 Lfc 2025 férfi E-bike Steel Blue Matt (Black) L | |
| Cikkszám: | ktm-1250053108 |
| Elérhetőség: | Külső raktárból 7-10 munkanap |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | KTM |
| Szállítási díj: | Ingyenes |
![]() |
|
Leírás és Paraméterek
| FRAME | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH PT800 Bosch BDU38 / M-5700 |
| FORK | Suntour XCR34X Air 29" 2CR 100mm taper |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| R.DERAILL | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SHIFTLEV. | Shimano CUES U6000-10 display |
| CRANKSET | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| SPROCKET | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| CHAIN | KMC e500 LG e-bike |
| BRAKE | Tektro HD-M535 4-Piston |
| BRAKE-DISC | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
| WHEELSET | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Champion 2.0 black KTM Line - Shimano TC600B CL 32H 148-12TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| TIRE R | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| GRIPS | Ergon GP1 Evo |
| BAR | KTM COMP rizer15 700mm |
| STEM | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| HEADSET | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| SADDLE | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| SEATPOST | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| PEDALS | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| CARRIER | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| LIGHT F | Litemove SEC-150 150Lux down |
| FENDER | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| KICKSTAND | KTM 28" adjustable |
| WEIGHT | 28.1 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 146 |


